MARUYASU CorporationMaterial Department
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)
Nm 2/72.00
MELLOW is 19.5 micron Australian wool which is spinning in very fine count Nm.72.000.
It has clean looks and is less fuzz yarn by using shrink resist wool. It is also machine washable.
UPDATE: 11/19/2024 1:00 PM (JST)
Color code | Color name | Lot No. | Quantity | Status | Completion date | Check date |
---|---|---|---|---|---|---|
S501 | offwhite | 1716320 | 22 | |||
S545 | pearlbeige | 1633200 | 15 | |||
S549 | ○ダークブラウン | 307778 | 1 | |||
S549 | ○ダークブラウン | 1592170 | 1 | |||
S551 | ○クリームイエロー | 308267 | 7 | |||
S599 | black | 321610 | 5 | |||
S599 | black | 322573 | 38.15 | |||
S599 | black | 1721750 | 1 | |||
S668 | light beige | 323426 | 8.72 | Work in process | November 25th, 2024 | November 13th, 2024 |
S669 | grege | 320939 | 15 | |||
S669 | grege | 1615020 | 4 | |||
S670 | lightkhaki | 316635 | 0.25 | |||
S670 | lightkhaki | 323160 | 13.08 | |||
S671 | dark mint | 320453 | 1 | |||
S671 | dark mint | 1615040 | 3 | |||
S672 | viridian | 320453 | 1 | |||
S672 | viridian | 1615050 | 19 | |||
S673 | dark moss | 319099 | 2 | |||
S674 | pale yellow | 1833970 | 4 | |||
S674 | pale yellow | 1839210 | 3 | |||
S675 | pale cream | 321735 | 4 | |||
S675 | pale cream | 1615080 | 4 | |||
S676 | gold lemon | 1615090 | 11 | |||
S677 | goldoliveゴールドオリーブ | 323233 | 13.08 | |||
S677 | goldoliveゴールドオリーブ | 1615100 | 1 | |||
S678 | light pink | 1838310 | 12 | |||
S679 | hot pink | 1615120 | 14 | |||
S680 | dark sakura | 316804 | 1 | |||
S680 | dark sakura | 319099 | 2 | |||
S680 | dark sakura | 1615130 | 10 | |||
S681 | lilac | 321735 | 4 | |||
S681 | lilac | 1615140 | 5 | |||
S682 | blueberry | 1615150 | 5 | |||
S683 | light blue | 317711 | 1 | |||
S683 | light blue | 319099 | 3 | |||
S683 | light blue | 321091 | 15 | |||
S683 | light blue | 1720540 | 13 | |||
S684 | pale blue | 323233 | 10.9 | |||
S685 | pale mint | 1615030 | 14 | |||
S686 | dark sky | 1615180 | 2 | |||
S686 | dark sky | 1633230 | 30 | |||
S689 | dark gray | 1615190 | 1 | |||
S689 | dark gray | 1633240 | 21 | |||
S802 | ○smoke | 308635 | 7 | |||
S805 | ice gray | 321735 | 1 | |||
S805 | ice gray | 1422240 | 0.5 | |||
S805 | ice gray | 148858-0 | 11 | |||
S828 | bluebird | 1582210 | 3 | |||
S828 | bluebird | 1633250 | 15 | |||
S833 | pure red | 303868 | 4 | |||
S839 | ○ceylon | 156611-0 | 2 | |||
S839 | ○ceylon | 306866 | 3 | |||
S839 | ○ceylon | 306866 | 3 | |||
S844 | reddishbrown | 1584750 | 3 | |||
S857 | ○khaki | 1516240 | 1 | |||
S857 | ○khaki | 152886-0 | 13 | |||
S858 | deep green | 301801 | 0.5 | |||
S878 | amaranth | 1633270 | 15 | |||
S881 | navy | 157108-1 | 6 | |||
S881 | navy | 319623 | 1 | |||
S881 | navy | 1704050 | 3 | |||
S945 | ○lightcamel | 157537-0 | 3 | |||
S945 | ○lightcamel | 308060 | 1 | |||
S961 | orange | 307209 | 1 | |||
S961 | orange | 307209 | 2 | |||
S961 | orange | 319099 | 1 | |||
S961 | orange | 322406 | 9 | |||
S967 | red | 319101 | 1 | |||
S967 | red | 1718220 | 21 | |||
S980 | dark navy | 322828 | 1.92 | |||
T503 | pale gray | P2404414-5 | 204 | |||
T503 | pale gray | T603122N | 44.8 | |||
T507 | gray | P2309996-8 | 155 | |||
T509 | charcoal | T609122N | 71 | |||
T509 | charcoal | T6091Y0N | 24 | |||
T509 | charcoal | T6091Y8N | 5 | |||
T509 | charcoal | T6091Z1N | 20 |
3-21-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 130-0026
Weekdays: 10-12, 12-18 (JST)